被检测量 |
|
叶绿素 | 0 - 200 µgChlA/l |
检测过程 | 光谱荧光计 |
分辨率 | 0.01 µgChlA/l |
透光度 | 0 - 100% |
检测过程 | 光度计 |
检测室清洁 | 自动清洁活塞 |
| |
机箱材料 | V4A 钢/铝/镀面钢板 |
重量 | 19 kg |
尺寸 (H x W x D) | 420 x 600 x 200 mm |
保护等级 | IP54 |
主电源 | 110/240V 50/60Hz |
功率 | 100W |
采样温度 | 0 - 30 °C |
采样量 | 30 ml |
维护周期 | > 7 天 |
采样 | 自由流或泵入 |
| |
计算机(可选) | ATOM N270 12" panel PC - 1.6 GHz, 1 GB RAM |
操作系统 | Windows XP Pro (SP3) |
硬盘 | 80GB |
计算机选件 |
|
参数可能改变!
被检测量 |
|
叶绿素 | 0 - 200 µgChlA/l |
检测过程 | 光谱荧光计 |
分辨率 | 0.01 µgChlA/l |
透光度 | 0 - 100% |
检测过程 | 光度计 |
检测室清洁 | 自动清洁活塞 |
| |
机箱材料 | V4A 钢/铝 |
重量 | 8 kg |
Dimensions (H x W x D) | 300 x 160 x 160 mm |
保护等级 | IP54 |
主电源 | 110/240V 50/60Hz |
功率 | 20W |
采样温度 | 0 - 30 °C |
采样量 | 30 ml |
维护周期 | > 7 天 |
采样流 | 自由流 |
参数可能变化!




