被测参数 |
|
叶绿素 | 0 - 200 µg chl-a/l |
检测过程 | 谱荧光光度计 |
分辨率 | 0.01 µg chl-a/l |
透光度 | 0 - 100% |
检测过程 | 光度计 |
水温 | -2 - 40°C |
| |
机箱材料 | 增强塑料/V4A 钢 |
Weight | 4.5 kg |
尺寸 (H x D) | 450 x 140 mm |
电压 | 12 V |
电池容量 | 3900mAh |
工作时间 | -> 10 小时; -> 30 天 |
内存容量 | 2.5 million 组检测数据 |
通信接口 | RS485/RS232 |
最大没水深度 |
|
选件 |
|
参数可能改变!







