Toximeter Comparison Table
|
|
|
|
|
指示生物 | ||||
指示生物种类 | 大型蚤 | 鱼 | 鱼 | 藻类 |
受试生物数量 | 10 | 达10 | 达20 | 内部培养器的藻类悬浊液 |
| ||||
检测 | ||||
原理 | 视频图像分析 | 视频图像分析 | 78个光柱的阻挡 | 荧光 |
版本差别 | 1 或2 个检测室版本 | |||
检测量 | 10个行为检测量: - 速度- 游动高度 - 大小 - 蚤数量 - 速度分级指数 - 高度分级指数 - 宽度分级指数 - 距离 - 速度变化 | 10个行为检测量: - 速度- 游动高度 - 大小 - 鱼数量 - 速度分级指数 - 高度分级指数 - 宽度分级指数 - 距离 - 速度变化 | 3 个检测量: - 活性 - 逃逸行为
| 光活作用活性: Genty 参数
|
特别高敏感的毒物种类 | 杀虫剂, 神经毒素, | 杀虫剂, 神经毒素, | 杀虫剂, | 除草剂, AOX, PAH |
应用场合 | - 饮用水 | - 饮用水 | - 饮用水 | - 饮用水 |
| ||||
配置 | ||||
显示 | 彩色图形显示 | 彩色图形显示 | 黑白图形显示 | 彩色图形显示 |
操作盘 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 键盘 |
过滤器 | 集成的 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |
去氯装置 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
工作模式 | 连续 | 连续 | 连续 | 半连续 |
| ||||
输出 | ||||
RS232 数据输出 | 有 | 有 | 无 | 有 |
ModBus | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
中继输出 | 有 | 有 | 有 | 有 |
4 - 20mA 输出 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
以太网 | 有 | 有 | 有 | 有 |
调制解调器 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |





