Messgrößen |
|
Chlorophyll | 0 - 200 µg chl-a/l |
Messverfahren | Spektralfluorometrie |
Auflösung | 0,01 µg chl-a/l |
| |
Transmission | 0 - 100 % |
Messverfahren | Photometrie |
| |
Messzellenreinigung | Automatischer Reingungsstempel |
Gehäusematerial | V4A Stahl / Aluminium / Lackiertes Stahlblech |
Gewicht | 19 kg |
Abmessung (H x B x T) | 420 x 600 x 200 mm |
Schutzart | IP54 |
Spannung | 110/240V 50/60Hz |
Leistung | 100 W |
Probentemperatur | 0 - 30 °C |
Probenvolumen | 30 ml |
Wartungsintervall | > 7 Tage |
Probenzufuhr | Freier Zufluss / Schlauchpumpe |
PC | ATOM N270 Toruchscreen Panel PC - 1,6 GHz, 1 GB RAM |
Betriebssystem | Windows XP Pro (SP3) |
Festplatte | 80GB |
Outputs (Optionen) |
|
Änderungen vorbehalten!
Messgrößen |
|
Chlorophyll | 0 - 200 µgChlA/l |
Messverfahren | Spektralfluorometrie |
Auflösung | 0,01 µgChlA/l |
Transmission | 0 - 100% |
Meßverfahren | Photometerie |
Meßzellenreinigung | Automatischer Reingungsstempel |
|
|
Gehäusematerial | V4A Stahl / Aluminium |
Gewicht | 8 kg |
Abmessung (H x B x T) | 300 x 160 x 160 mm |
Schutzart | IP54 |
Spannung | 110/240V 50/60Hz |
Leistung | 20W |
Probentemperatur | 0 - 30 °C |
Probenvolumen | 30 ml |
Wartungsintervall | > 7 Tage |
Probenzufuhr | Freier Zufluss |
Änderungen vorbehalten!



