Messgrößen |
|
Chlorophyll | 0-3 µg chl-a/cm² |
Messverfahren | Spektralfluorometrie |
Auflösung | 0,01 µg chl-a/cm² |
Gehäusematerial | Verstärkter Kunststoff / V4A-Stahl |
Gewicht | 5 kg |
Länge des Lichtleiters | 1500 mm |
Spannung | 12 V |
Akkukapazität | 3900mAh |
Laufzeit | 10 h - 30 Tage |
Speicherkapazität | 512 MB Speicherkarte, 2,5 Millionen Datensätze |
Schnittstelle | RS485 |
| |


