Chlorophyll Fluorometer Vergleichstabelle
| |||||
Messungen | |||||
Maximal Anzahl gleichzeitig zu messender Algenklassen | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Korrektur von Gelbstoffen | nein | ja | ja | ja | ja |
Algen Aktivitätsmessung (Genty) | nein | nein | Option | nein | Option |
Trübungsmessung | ja | nein | nein | nein | nein |
Transmissionsmessung | nein | ja | ja | ja | ja |
Anzahl der gemessenen Transmissionswellenlängen | -- | 1 | 5 | 5 | 5 |
Messung der Wassertemperatur | nein | ja | nein | ja | ja |
| |||||
Betriebsarten | |||||
Profilmessungen | ja | ja | nein | nein | nein |
Einzelmessungen | ja | ja | ja | ja | ja |
Messung in Küvetten | nein | Option | ja | nein | nein |
Kontinuierlicher Betrieb | ja | ja | nein | ja | ja |
Maximale Messfrequenz | 0.1 /s | 4/s | -- | 0.1/s | 0.1/s |
| |||||
Ausstattung | |||||
Anzeige | Text 3x16 Zeichen | PC | PC | Graphic Display | PC |
Bedienung | 4 Touch Keys | PC | PC | Touch-screen | Touch-screen |
Pumpe | nein | nein | nein | Option | ja |
Reinigungsvorrichtung | Option | Option | nein | ja | ja |
Integrierter PC | nein | nein | ja | nein | ja |
Datalogger | ja | ja | PC | mit PC | PC |
Anzahl von Datensätzen | 1000 | >1000000 | PC HDD | PC HDD | PC HDD |
Interner Akku | ja | ja | option | nein | nein |
| |||||
Ausgänge | |||||
RS232 | ja | ja | ja | ja | ja |
ModBus | nein | nein | nein | Option | Option |
Relais Ausgang | nein | nein | nein | bis zu 8 | bis zu 8 |
4 - 20mA Ausgang | nein | nein | nein | bis zu 16 | bis zu 16 |
Ethernet | nein | nein | ja | mit PC | ja |
Modem | nein | Option | nein | mit PC | Option |







