Messgrößen | Toxizitätsbestimmung durch Videoauswertung des Daphnienverhaltens. Bestimmt werden:
|
Messverfahren | Videoauswertung |
Gehäusematerial | Lackiertes Stahlblech |
Gewicht | 60 kg |
Abmessung (H x B x T) | 800 x 800 x 500 m |
Schutzart | IP54 |
Spannung | 110/240V 50/60Hz |
Leistung | 600W |
Probentemperatur | 0 - 30 °C |
Probenvolumen | 30 ml |
Wartungsintervall | > 7 Tage |
Probenzufuhr | Freier Zufluss / Schlauchpumpe |
Ausrüstung | integratiertes Touchscreen-PC, Windows XP Prof., Ultraschallreingungseinheit, Algenfutterspritze, USB-Tastatur |
Ausgänge |
|
Änderungen vorbehalten!
Substanz | EC50 in μg/L | Daphnia Toximeter Alarm bei μg/L |
Aldrin | 28 | 27 |
Carbaryl | 19 | 22 |
Chlorpyrifos | 344 | 15 |
Cyclosarin (GF) | 60 | 10 |
Cypermethrin | 1.2 | 1 |
Dichlorvos | 170 | 0.5 |
Dimethoat | 1900 | 2100 |
Endosulfan | 200 - 900 | 100 |
Lindane | 800 - 6500 | 30 |
Malathion | 54 | 10 |
Parathionethyl | 8.5 | 10 |
Sarin | 10 | 6.4 |
Tabun | 30 | 36 |
Terbuthylazin | 3400 | 250 |
Trichlorfon | 80 | 2 |







