Sensoren | Ein Array von 64 Lichtbarrieren um Fischbewegungen zu detektieren; |
Messwerte | Aktivität (total, getrennt nach Reihen); unterbrochene Lichtsignale |
Gewicht | 50 kg |
Größe (H x B x T) | 800 mm x 790 mm x 444 mm |
Netzteil | 110/230 V @ 50/60 Hz |
Aufnahme | 200 W |
Probentemperatur | 5 - 28°C |
Probenfluss | 50 -150 l/h |
Volumen des Aquariums | 9 l |
Schutzklasse | IP54 |
Relaisausgänge | 4 x 24V 1 A Kontakte |
Interface | LAN |
Wartungsintervall | 7d; 1h |
Empfohlene Spezies | fathead minnow, tiger barb, minnow, Bitterling - abhängig von Temperatur; Tests für andere örtliche Fische auf Anfrage |
Fisch-Fütterung | automatische Fütterungseinheit mit Intervalleinstellung |
Zahl der Fische | 15 - 20 |
Länge der Fische | 4-6 cm |
Empfohlene Lebensdauer der Fische | 4 Wochen |
Ausgänge | 4-20 mA (2x), RS232, RS485, GSM, SCADA |
Zusätliche Sensoren | Sauerstoff, pH, Redox, Konduktivität, Absorption; andere auf Anfrage |
Optionen | Dechlorinationssystem |

