Mensurandos |
|
Clorofila | 0 - 200 µgChlA/l |
Procedimiento de medición | espectrofluorometría |
Resolución | 0,01 µgChlA/l |
Transmisión | 0 - 100% |
Procedimiento de medición | fotometría |
Limpieza de la cámara de medición | émbolo de limpieza automático |
| |
Material de la carcasa | placa de acero/aluminio V4A |
Peso | 19 kg |
Dimensiones (A x A x P) | 420 x 600 x 200 mm |
Tipo de protección | IP54 |
Alimentación | 110/240V 50/60Hz |
Consumo de energía | 100W |
Temperatura de las muestras | 0 - 30 °C |
Volumen de las muestras | 30 ml |
Intervalo de mantenimiento | > 7 días |
Flujo de entrada de las muestras | flujo libre/bomba de tubo |
| |
PC | ATOM N270 pantalla táctil de 12" - 1.6 GHz, 1 GB RAM |
SO | Windows XP Pro (SP3) |
Disco duro | 80GB |
Opciones del PC |
|
!Sujeto a cambios!
Mensurandos |
|
Clorofila | 0 - 200 µgChlA/l |
Procedimiento de medición | espectrofluorometría |
Resolución | 0,01 µgChlA/l |
Transmisión | 0 - 100% |
Procedimiento de medición | fotometría |
Limpieza de la cámara de medición | émbolo de limpieza automático |
| |
Material de la carcasa | acero/aluminio V4A |
Peso | 8 kg |
Dimensiones (A x A x P) | 300 x 160 x 160 mm |
Tipo de protección | IP54 |
Alimentación | 110/240V 50/60Hz |
Consumo de energía | 20W |
Temperatura de las muestras | 0 - 30 °C |
Volúmen de las muestras | 30 ml |
Intervalo de mantenimiento | > 7 días |
Flujo de entrada de las muestras | flujo libre |
!Sujeto a cambios!




