Tabla de comparación de los fluorómetros de clorofila
| |||||
Mediciones | |||||
Max. cantidad de clases algales medidas simultáneamente | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Corrección de sustancias amarillas | no | sí | sí | sí | sí |
Medición de la actividad algal (Genty) | no | no | opcional | no | opcional |
Medición de turbidez | sí | no | no | no | no |
Medición de transmisión | no | sí | sí | sí | sí |
Cantidad de longitud de ondas de transmisión | -- | 1 | 5 | 5 | 5 |
Medición de la temperatura del agua | no | sí | no | sí | sí |
| |||||
Modos de operación | |||||
Medición de perfiles | sí | sí | no | no | no |
Medición única | sí | sí | sí | sí | sí |
Medición de cubetas | no | opcional | sí | no | no |
Medición continua | sí | sí | no | sí | sí |
Máx. tasa de muestreo | 0.1 /s | 4/s | -- | 0.1/s | 0.1/s |
| |||||
Configuración | |||||
Visualización | texto de 3x16 caracteres | PC | PC | representación gráfica | PC |
Operación | 4 teclas táctiles | PC | PC | pantalla táctil | pantalla táctil |
Bomba | no | no | no | opcional | sí |
Dispositivo de limpieza | opcional | opcional | no | sí | sí |
PC incluido | no | no | yes | no | sí |
Registrador de datos interno | sí | sí | PC | con PC | PC |
Cantidad de grupos de datos | 1000 | >1000000 | PC HDD | PC HDD | PC HDD |
Batería interna recargable | sí | sí | opcional | no | no |
| |||||
Salidas | |||||
Salida de datos RS232 | sí | sí | sí | sí | sí |
ModBus | no | no | no | opcional | opcional |
Salidas de relé | no | no | no | hasta 8 | hasta 8 |
Salidas 4 - 20mA | no | no | no | hasta 16 | hasta 16 |
Ethernet | no | no | sí | con PC | sí |
Módem | no | opcional | no | con PC | opcional |







