Mensurandos | Detección de toxicidad por análisis de vídeo sobre el comportamiento de las daphnias respecto a lo siguiente:
|
Procedimiento de medición | análisis de imágenes de video |
Material de la carcasa | placa de acero esmaltada |
Peso | 60 kg |
Dimensiones (A x A x P) | 800 x 800 x 500 mm |
Tipo de proteccción | IP54 |
Alimentación | 110/240V 50/60Hz |
Consumo de energía | 600W |
Temperatura de las muestras | 0 - 30 °C |
Volumen de las muestras | 200 l /h |
Intervalo de mantenimiento | > 7 días |
Flujo de entrada de las muestras | flujo libre/bomba de tubo |
| |
Hardware | PC integrado con pantalla táctil, Windows XP Prof. |
Salidas |
|
!Sujeto a cambios!
Sustancia | EC50 en μg/L | Alarma del Toxímetro de Daphnias a μg/L |
Aldrin | 28 | 27 |
Carbarilo | 19 | 22 |
Clorpirifos | 344 | 15 |
Ciclosarín | 60 | 10 |
Cipermetrín | 1.2 | 1 |
Diclorvos | 170 | 0.5 |
Dimetoato | 1900 | 2100 |
Endosulfano | 200 - 900 | 100 |
Lindano | 800 - 6500 | 30 |
Malation | 54 | 10 |
Paration-etil | 8.5 | 10 |
Sarín | 10 | 6.4 |
Tabún | 30 | 36 |
Terbutilazina | 3400 | 250 |
Triclorfon | 80 | 2 |








