Tabla de comparación de Toxímetros
|
|
|
|
|
Organismos | ||||
Tipo de organismos | daphnias | peces | peces | algas |
Cantidad de organismos | 10 | hasta 10 | hasta 20 | solución de algas del fermentador interno |
| ||||
Mediciones | ||||
Principio | análisis de imágenes/video | análisis de imágenes/video | 78 barreras de luz | fluorescencia |
Versiones | versión de 1 o 2 cámaras | |||
Mensurandos | 10 mensurandos de comportamiento - velocidad
| 10 mensurandos de comportamiento - velocidad
| 3 mensurandos de comportamiento - actividad
| actividad fotosintética
|
Grupos de sensibilidad particularmente alta | pesticidas, neurotoxinas, | pesticidas, neurotoxinas, | pesticidas, neurotoxinas, | herbicidas, AOX, PAH |
Aplicaciones | - agua potable | - agua potable | - agua potable | - agua potable |
| ||||
Configuración | ||||
Visualización | representación gráfica en color | representación gráfica en color | representación gráfica monocromática | representación gráfica en color |
Operación | pantalla táctil | pantalla táctil | pantalla táctil | teclado |
Filtración | integrada | no es necesaria | no es necesaria | no es necesaria |
Declorador | opcional | opcional | opcional | opcional |
Modos de operación | continua | continua | continua | semi-continua |
| ||||
Salidas | ||||
Salida de datos RS232 | sí | sí | no | sí |
ModBus | opcional | opcional | opcional | opcional |
Salida de relés | sí | sí | sí | sí |
Salida 4 - 20mA | opcional | opcional | opcional | opcional |
Ethernet | sí | sí | sí | sí |
Módem | opcional | opcional | opcional | opcional |





