Mesurandes |
|
Chlorophylle | 0 - 200 µg Chl-a/l |
Procédure de mesure | spectrofluorométrie |
Résolution | 0,01 µg ChlA/l |
Transmission | 0 - 100% |
Procédure de mesure | photométrie |
Nettoyage de la chambre de mesure | piston de nettoyage automatique |
| |
Matériel du boîtier | assiette en fer revêtu de fer/aluminum V4A |
Poids | 19 kg |
Dimensions (H x L x P) | 420 x 600 x 200 mm |
Indice de protection | IP54 |
Alimentation | 110/240V 50/60Hz |
Consommation d'énergie | 100W |
Température de l'échantillon | 0 - 30 °C |
Volume de l'échantillon | 30 ml |
Intervalle d'entretien | > 7 jours |
Entrée des échantillons | entrée libre/pompe à tube |
| |
PC | ATOM N270 12" touchscreen panel, 1,6 GHz, 1 GB RAM |
SE | Windows XP Pro (SP3) |
Disque dur | 80GB |
Options du PC |
|
Sous réserve de modifications !
Mesurandes |
|
Chlorophylle | 0 - 200 µg Chl-a/l |
Procédure de mesure | spectrofluorométrie |
Résolution | 0,01 µg ChlA/l |
Transmission | 0 - 100% |
Procédure de mesure | photométrie |
Nettoyage de la chambre de mesure | piston de nettoyage automatique |
| |
Matériel du boîtier | fer/aluminum V4A |
Poids | 8 kg |
Dimensions (H x L x P) | 300 x 160 x 160 mm |
Indice de protection | IP54 |
Alimentation | 110/240V 50/60Hz |
Consommation d'énergie | 20W |
Température de l'échantillon | 0 - 30 °C |
Volume de l'échantillon | 30 ml |
Intervalle d'entretien | > 7 jours |
Entrée des échantillons | entrée libre |
Sous réserve de modifications !




