Tableau comparatif des fluorimètres de chlorophylle
| |||||
Mesures | |||||
Nombre max de classes d'algues mesurées simultanément | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Correction de substances jaunes | non | oui | oui | oui | oui |
Mesure d'activité algale (Genty) | non | non | en option | non | en option |
Mesure de la turbidité | oui | non | non | non | non |
Mesure de la transmission | non | oui | oui | oui | oui |
Nombre de longueur d'ondes de transmission | -- | 1 | 5 | 5 | 5 |
Mesure de la température de l'eau | non | oui | non | oui | oui |
Modes de fonctionnement | |||||
Profiles | oui | oui | non | non | non |
Mesure simple | oui | oui | oui | oui | oui |
Mesure en cuvette | non | en option | oui | non | non |
Mesure en continu | oui | oui | non | oui | oui |
Débit max. d'échantillonage | 0,1/sec | 4/sec | -- | 0,1/sec | 0,1/sec |
| |||||
Configuration | |||||
Écran | 3x16 caractères | PC | PC | écran graphique | PC |
Fonctionnement | 4 touches | PC | PC | écran tactile | écran tactile |
Pompe | non | non | non | en option | oui |
Dispositif de nettoyage | en option | en option | non | oui | oui |
PC inclus | non | non | oui | non | oui |
Datalogger interne | oui | oui | PC | avec PC | PC |
Nombre de données | 1000 | >1000000 | PC HDD | PC HDD | PC HDD |
Batterie interne rechargeable | oui | oui | en option | non | non |
| |||||
Sorties | |||||
Sorties données RS232 | oui | oui | oui | oui | oui |
ModBus | non | non | non | en option | en option |
Sorties relay | non | non | non | jusqu'à 8 | jusqu'à 8 |
Sorties 4 - 20mA | non | non | non | jusqu'à 16 | jusqu'à 16 |
Ethernet | non | non | oui | avec PC | oui |
Modem | non | en option | non | avec PC | en option |







