Tableau comparatif des toximètres
|
| | | |
Organismes | ||||
Type d'organismes | daphnies | poissons | poissons | algues |
Nombre d'organismes | 10 | jusqu'à 10 | jusqu'à 20 | solution d'algues dans le fermentateur interne |
| ||||
Mesures | ||||
Principe | analyse video/image | analyse video/image | 78 faisceaux lumineux | fluorescence |
Versions | version de 1 ou 2 chambres | |||
Mesurandes | 10 mesurandes de comportement : - vitesse- hauteur de nage - taille - nombre de daphnies - indice de classe de vitesse - indice de classe de hauteur - indice de classe d'ampleur - distance - variation de vitesse
| 10 mesurandes de comportement : - vitesse- hauteur de nage - taille - nombre de poissons - indice de classe de vitesse - indice de classe de hauteur - indice de classe d'ampleur - distance - variation de vitesse
| 3 mesurandes de comportement : - activité- poissons à la surface - réaction de fuite
| activité photosynthétique : Paramètre de Genty
|
Groupes de sensibilités spécialement remarquées | pesticides, neurotoxines, toxines respiratoires | pesticides, neurotoxines, toxines respiratoires | pesticides, neurotoxines, toxines respiratoires | herbicides, AOX, PAH |
Application | - eau de boisson | - eau de boisson | - eau de boisson | - eau de boisson |
| ||||
Configuration | ||||
Affichage | affichage graphique couleur | affichage graphique couleur | affichage graphique monochrome | affichage graphique couleur |
Fonctionnement | écran tactile | écran tactile | écran tactile | clavier |
Filtration | integrée | pas nécessaire | pas nécessaire | pas nécessaire |
Déchlorinateur | en option | en option | en option | en option |
Modes de fonctionnement | continu | continu | continu | semi-continu |
| ||||
Sorties | ||||
Sortie des données RS232 | oui | oui | non | oui |
ModBus | en option | en option | en option | en option |
Sortie relais | oui | oui | oui | oui |
Sortie 4 - 20mA | en option | en option | en option | en option |
Ethernet | oui | oui | oui | oui |
Modem | en option | en option | en option | en option |





