Capteurs | série de 64 barrières lumineuses qui détectent le mouvement des poissons ; |
Mesurandes | activité (totale, séparée en rangs) ; barrières lumineuses bloquées |
Poids | 50kg |
Dimensions (H x L x P) | 800 x 790 x 444 mm3 |
Alimentation | 110/230V @ 50/60 Hz |
Consommation d'énergie | 200W |
Température de l'échantillon | 5 - 28°C |
Débit d'échantillonnage | 50 - 150 l/h |
Volume de l'aquarium | 9 l |
Indice de protection du boîtier | IP54 |
Sorties de relais | Contacts 4 x 24V 1 A |
Interface | LAN |
Intervalle de maintenance | >14 j; 1h |
Espèces recommandées de poissons | barbu de Sumatra, vairon, bouvière (en fonction de la température) ; des essais avec d'autres poissons locaux peuvent être faits sur demande |
Alimentation | alimentation automatique à intervalles sélectionnables |
Nombre de poissons | 15 - 20 |
Longueur des poissons | 4 - 6 cm |
Durée de vie recommandée | 4 semaines |
Sorties | 4-20mA (2x),RS232, RS485, GSM, SCADA |
Capteurs supplémentaires | oxygène, pH, redox, conductivité, absorption; autres sur demande |
Options | système de déchloruration |



