Измеряемые величины |
|
Хлорофилл | 0 - 200 µg Chl-a/l |
Способ измерения | спектральная флюометрия |
Резолюция | 0.01 µg Chl-a/l |
Трансмиссия | 0 - 100% |
Вес | 7.5 кг |
Размеры (Выс.x Шир.x Дл.) | 220 x 370 x 400 мм |
Категория защиты | IP54 |
Электрическое напряжение | 110/240В 50/60Гц / 12вольт постоянного тока |
Потребление мощности | 10Вт |
Температура образца | 0 - 30 °C |
Объём образца | 25 мл |
Интерфейс данных | RS232 |
Программное обеспечение | Программное обеспечение bbe++ Windows с базой данных |
Опции | Набор перезаряжаемых батареек |
Подлежит изменению!




