Измеряемые величины |
|
Хлорофилл | 0 - 200 µg Chl-a/l |
Способ измерения | спектральная флюометрия |
Резолюция | 0,01 µgChlA/l |
Трансмиссия | 0 - 100% |
Способ измерения | фотометрия |
Способ очистки измерительной камеры | автоматический очищающий поршень |
| |
Материал корпуса | сталь V4A/алюминий/толстолистовая сталь с покрытием |
Вес | 19 кг |
Размеры (Выс. x Шир. x Дл.) | 420 x 600 x 200 мм |
Категория защиты | IP54 |
Электрическое напряжение | 110/240В 50/60 Гц |
Потребление энергии | 100Вт |
Температура образца | 0 - 30 °C |
Объём образца | 30 мл |
Период технического обслуживания | > 7 дней |
Способ подачи образца | безнапорное течение/насос |
| |
ПК | ATOM N270 12" panel - ca. 1,6 GHz, 1 GB RAM |
Операционная система | Windows XP Pro (SP3) |
Жёсткий диск | 80Гб |
Опции для ПК |
|
Подлежит изменению!
Измеряемые величины |
|
Хлорофилл | 0 - 200 µg mChl-a/l |
Способ измерения | спектральная флюометрия |
Резолюция | 0,01 µgChlA/l |
Трансмиссия | 0 - 100% |
Способ измерения | фотометрия |
Способ очистки камеры | автоматический очистительный поршень |
| |
Материал корпуса | сталь V4A/алюминий |
Вес | 8 кг |
Размеры (Выс. x Шир. x Дл.) | 300 x 160 x 160 мм |
Категория защиты | IP54 |
Электрическое напряжение | 110/240В 50/60Гц |
Потребление энергии | 20Вт |
Температура образца | 0 - 30 °C |
Объём образца | 30 мл |
Период технического обслуживания | > 7 дней |
Способ подачи образца | безнапорное течение |
Подлежит изменению!




