Измеряемые величины |
| |||||||||
Диапазон измерения | 0 - 200 µg chl-a/l | |||||||||
Резолюция | 0,01 µg chl-a/l | |||||||||
Вес | 1.3 кг | |||||||||
Размер (Выс. x Ø) | 500 x 60 мм | |||||||||
Электрическое напряжение | 110/230 В - 50/60 Гц - 12 вольт постоянного тока | |||||||||
Потребление мощности | 10 Вт | |||||||||
Температура образца | 0 - 30° C | |||||||||
Категория защиты | !P 68 | |||||||||
Диапазон глубины | ВодорослиФакел 10 (10 м) | |||||||||
Дополнительный интерфейс | USB-порт | |||||||||
Аксессуары |
|
Подлежит изменению!





