Измеряемые величины |
|
Хлорофилл | 0 - 3 µg Chl-a/см² |
Способ измерения | спектральная флюометрия |
Резолюция | 0,01 µg Chl-a/см² |
Материал корпуса | металлопластик/сталь V4A |
Вес | 5 кг |
Длина стекловолоконного кабеля | 1500 мм |
Электрическое напряжение | 12 В |
Ёмкость батареи | 3900мА/ч |
Время работы | 10 часов - 30 дней |
Объём памяти | карта памяти в 512 MB, 2.5 миллиона наборов данных |
Интерфейс | RS485/RS232 |
Подлежит изменению!


