Измеряемые величины |
|
Хлорофилл | 0 - 200 µg chl-a/l |
Способ измерения | спектральная флюометрия |
Резолюция | 0,01 µg Chl-a/l |
Трансмиссия | 0 - 100% |
Температура воды | -2 - 40°C |
Материал корпуса | армированное углеродное волокно/сталь V4A |
Вес | 4.5 кг |
Размеры (Выс. x Дл.) | 450 x 140 мм |
Электрическое напряжение | 12 В |
Ёмкость батареи | 3900 мА/ч |
Время работы | беспрерывно до 10 часов; с интервалами до 30 дней |
Объём памяти | 512 MB card - 2,5 миллионов наборов данных |
Интерфейс | RS485/RS232 |
Максимальная глубина погружения |
|
Аксессуары |
|
Опции |
|
Подлежит изменению!







