Сопоставительная таблица флуориметров по наличию содержания хлорофилла
| |||||
Измерения | |||||
Максимальное количество классов водорослей за одно измерение | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Поправка на "жёлтое вещество" | нет | да | да | да | да |
Измерение активности водорослей (Дженти) | нет | нет | опция | нет | опция |
Изменение степени помутнения | да | нет | нет | нет | нет |
Измерение трансмиссии | нет | да | да | да | да |
Количество длин волн трансмиссии | -- | 1 | 5 | 5 | 5 |
Измерение температуры воды | нет | да | нет | да | да |
| |||||
Режимы управления | |||||
Профилирование | да | да | нет | нет | нет |
Единичное измерение | да | да | да | да | yes |
Измерение кюветой | нет | опция | да | нет | нет |
Беспрерывное измерение | да | да | no | да | да |
Максимальная частота измерений | 0.1 /с | 4/с | -- | 0.1/с | 0.1/с |
| |||||
Конфигурация | |||||
Монитор | 3x16-знаковый текст | ПК | ПК | графический дисплей | ПК |
Управление | 4 кнопки | ПК | ПК | сенсорный экран | сенсорный экран |
Насос | нет | нет | нет | опция | да |
Очистительное устройство | опция | опция | нет | да | да |
Наличие ПК в комплекте | нет | нет | да | нет | да |
Внутренний регистратор данных | да | да | ПК | с ПК | ПК |
Количество наборов баз данных | 1000 | >1000000 | ПК HDD | ПК HDD | ПК HDD |
Встроенная аккумуляторная батарея | да | да | опция | нет | нет |
| |||||
Устройства вывода | |||||
Устройство вывода данных RS232 | да | да | да | да | да |
ModBus | нет | нет | нет | опция | опция |
Релейные выводы | нет | нет | нет | до 8 | до 8 |
Выводы 4 - 20мA | нет | нет | нет | до 16 | до 16 |
Ethernet | нет | нет | да | с ПК | да |
Модем | нет | опция | нет | с ПК | опция |







