Измеряемые величины |
|
Ингибиция | 0 - 100% |
Способ измерения | сравнение фотосинтетической активности тестируемого образца воды с образцом-эталоном |
Хлорофилл | 0 - 200 µg Chl-a/l |
Способ измерения | спектральная флюометрия |
Резолюция | 0.05 µg Chl-a/l |
Трансмиссия | 0 - 100% |
Способ измерения | фотометрия |
Очищение измерительной камеры | поршень автоматической чистки |
| |
Материал корпуса | лакированное листовое железо |
Вес | 60 кг |
Размеры (Выс.-Шир.-Дл.) | 620 x 620 x 600 мм |
Категория защиты | IP54 |
Электрическое напряжение | 110/240В 50/60Гц |
Энергопотребление | 600Вт |
Температура образца | 0 - 30 °C |
Обьём образца | 30 мл |
Периодичность технического обслуживания | > 7 дней |
Способ ввода образца | свободный приток/насос |
| |
ПК | |
ОС | Windows XP Prof. |
Память | 256Мб |
Жёсткий диск | 40Гб |
Устройства вывода |
|
Подлежит изменению!

