Измеряемые величины | Определение уровня содержания токсинов с помощью видео-анализа поведенческих особенностей дафний проводится с учётом следующих параметров:
|
Способ измерения | видео-анализ |
Материал корпуса | лакированное листовое железо |
Вес | 60 кг * |
Размеры (Выс.-Шир.-Дл.) | 800 x 800 x 500 м * |
Категория защиты | IP54 |
Электрическое напряжение | 110/240В 50/60Гц |
Энергопотребление | 600Вт |
Температура образца | 0 - 30 °C |
Обьём образца | 200 л |
Периодичность технического обслуживания | > 7 дней |
Способ ввода образца | свободный приток/насос |
Аппаратное оборудование | встроенный ПК с сенсорным экраном, Windows XP Prof, брызгостойкая мягкая клавиатура с USB портом |
Устройства вывода |
|
Подлежит изменению!
Вещество | EC50 в | Подача сигнала тревоги Дафния Токсиметра при μg/L |
Aльдрин | 28 | 27 |
Карбарил | 19 | 22 |
Хлорпирифос | 344 | 15 |
Циклозарин | 60 | 10 |
Циперметрин | 1.2 | 1 |
Дихлорофос | 170 | 0.5 |
Диметоат | 1900 | 2100 |
Эндосульфан | 200 - 900 | 100 |
Линдан | 800 - 6500 | 30 |
Малатион | 54 | 10 |
Паратионэтил | 8.5 | 10 |
Зарин | 10 | 6.4 |
Табун | 30 | 36 |
Трет-бутилазин | 3400 | 250 |
Трихлорфон | 80 | 2 |








