Сопоставительная таблица токсикометров
|
|
|
|
|
Организмы | ||||
Типы организмов | дафнии | рыбы | рыбы | водоросли |
Количество организмов | 10 | до 10 | до 20 | состав из водорослей из внутреннего ферментёра |
| ||||
Измерения | ||||
Принцип | анализ изображений/видео | анализ изображений/видео | 78 световых барьеров | флюоресценция |
Версии | Версии прибора с 1 или 2 камерами | |||
Измеряемые величины | 10 критериев поведения: - скорость- глубина передвижения - размер - количество дафний - классовый индекс скорости - классовый индекс высоты - классовый индекс ширины - расстояние - вариации скорости | 10 критериев поведения: -- скорость- глубина передвижения - размер - количество рыбы - классовый индекс скорости - классовый индекс высоты - классовый индекс ширины - расстояние - вариации скорости | 3 критерия поведения: - активность- рыбы на поверхности воды - реакция при побеге
| фотосинтетическая активность: параметр Дженти
|
Группы особо высокой чувствительности | пестициды, нейротоксины, респираторные токсины | пестициды, нейротоксины, респираторные токсины | пестициды, нейротоксины, респираторные токсины | гербициды, адсорбируемые органические галогенпроизводные, ПАУ |
Область применения | - питьевая вода | - питьевая вода | - питьевая вода | - питьевая вода |
| ||||
Конфигурация<//span><//span><//span> | ||||
Монитор | цветной графический дисплей | цветной графический дисплей | чёрно-белый графический дисплей | цветной графический дисплей |
Управление | сенсорное | сенсорное | сенсорное | клавиатура |
Фильтрация | встроена | не требуется | не требуется | не требуется |
Устройство для дехлорирования | опция | опция | опция | опция |
Режимы управления | беспрерывный | беспрерывный | беспрерывный | полунепрерывный |
| ||||
Устройства вывода | ||||
Устройство вывода данных RS232 | да | да | нет | да |
ModBus | опция | опция | опция | опция |
Релейные выводы | да | да | да | да |
Выводы 4 - 20мA | опция | опция | опция | опция |
Ethernet | да | да | да | да |
Модем | опция | опция | опция | опция |





